Муниципальное образование: | Сургут г. |
Год | 2023 |
Балл | 83.58 из 100 |
Значение | «отлично» (81-100 баллов) |
Критерий | Описание | Значение | Среднее | Максимум |
Критерий 1 | Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образователную деятельность | 95.7 | 93.6 | 100,00 |
Критерий 2 | Комфортность условий осуществления образовательной деятельности | 89.5 | 93.9 | 70,00 |
Критерий 3 | Доступность услуг для инвалидов | 57 | 61.9 | 100,00 |
Критерий 4 | Доброжелательность, вежливость и компетентность работников | 88.8 | 97.6 | 100,00 |
Критерий 5 | Удовлетворенность качеством образовательной деятельности | 86.9 | 96.9 | 100,00 |
# | Значение | Среднее | Максимум | Описание |
Показатель 1.1 | 99 | 82.7 | 100 | Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами |
Показатель 1.2 | 100 | 99 | 10 | Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование |
Показатель 1.3 | 90 | 97.7 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) |
Показатель 2.1 | 100 | 94.3 | 100 | Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |
Показатель 2.2. | 79 | 93.3 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |
Показатель 3.1. | 20 | 41.9 | 100 | Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов |
Показатель 3.2. | 60 | 58.2 | 100 | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими |
Показатель 3.3. | 90 | 87 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов |
Показатель 4.1. | 88 | 97.1 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию |
Показатель 4.2. | 87 | 97.6 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы) |
Показатель 4.3. | 94 | 98.4 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия |
Показатель 5.1. | 85 | 96.7 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) |
Показатель 5.2. | 87 | 96.3 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации |
Показатель 5.3. | 88 | 97.2 | 100 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Всего приняло участие в анкетировании: 1452 респондентов.
В том числе:
- обращались к информации, размещенной на информационных стендах в помещениях организации: 854
- обращались к информации, размещенной на официальном сайте организации: 1147
- пользовались какими-либо дистанционными способами взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел "Часто задаваемые вопросы", анкета для опроса граждан на сайте и прочие.): 1022
- являются лицом, или представителем лица, имеющего установленную группу инвалидности: 73
Вопрос | Количество ответов ДА | Процент удовлетворенности |
Удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации. | 810 из 854 | 95% |
Удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 979 из 1147 | 85% |
Удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг в организации (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении организации; наличие и доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; транспортная доступность организации (наличие общественного транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении у специалиста организации) и прочие условия) | 1149 из 1452 | 79% |
Удовлетворены доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации | 66 из 73 | 90% |
Удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при непосредственном обращении в организацию? (работники учебной части, секретариата, приемной комиссии) | 1279 из 1452 | 88% |
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию? (преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы) | 1260 из 1452 | 87% | Удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам) и в прочих дистанционных формах) | 963 из 1022 | 94% |
Готовы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или могли бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) | 1241 из 1452 | 85% |
Удовлетворены организационными условиями предоставления услуг (графиком работы организации (подразделения, отдельных специалистов и прочие); навигацией внутри организации (наличие информационных табличек, указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочее) | 1265 из 1452 | 87% |
Удовлетворены в целом условиями оказания услуг в организации | 1282 из 1452 | 88% |
Организация получила 83.58 из 100 максимально возможных баллов. Согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение «отлично» (81-100 баллов) ;
- Следует отметить высокий процент размещения актуальной информации на информационных стендах и официальном сайте организации. Рекомендуется поддерживать в актальном и полном состоянии информацию на сайте и стендах организации.
- Рекомендуется обеспечить наличие на территории, прилегающей к организации и в ее помещениях: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соотвествии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
- Отмечается низкая доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Необходимо выявление проблемных мест материально-технического обеспечения. Считаем необходимым рекомендовать воспользоваться инструментами самодиагностики и провести опросы клиентов по методике, аналогичной проводимой в рамках НОК. Анализ анкеты позволит организации выявить узкие места по всем показателям и улучшить их.
- Отмечается низкая доля удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте. Рекомендуется повысить общую привлекательность сайта организации, проанализровать удобство навигации, доступность поиска по сайту, а также другие возможности для комфортной работы пользователей. Обеспечить комфортность ознакомления с информацией, размещаемой на стендах организации.